| PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE Basic information |
| Product Name: | PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE |
| Synonyms: | 1,2-DIACYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE TYPE II-S SHEEP BRAIN;3-SN-PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE;3-SN-PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE, EGG YOLK;3-sn-phosphatidylethanolaminesolutionfrombovinebrain;Cephalin(fromsheepbrain);L-A-phosphatidylethanolamine type ii-S*commercial;Cephalins, brain;L-A-PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE TYPE II-S*C OMMERCIAL G |
| CAS: | 90989-93-8 |
| MF: | C9H18NO8P |
| MW: | 299.214881 |
| EINECS: | 292-752-3 |
| Product Categories: | |
| Mol File: | 90989-93-8.mol |
| PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE Chemical Properties |
| storage temp. | −20°C |
| form | solution |
| CAS DataBase Reference | 90989-93-8 |
| Safety Information |
| Hazard Codes | T,Xn |
| Risk Statements | 45-46-23/24/25-36/37/38-48/20/22-22-67-40-36/38-20-63 |
| Safety Statements | 53-23-36/37/39-45-26-36/37 |
| RIDADR | UN 2810 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| F | 1-8-10 |
| MSDS Information |
| Provider | Language |
|---|---|
| SigmaAldrich | English |
| PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE Usage And Synthesis |
| PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE Preparation Products And Raw materials |
| Raw materials | Polyoxyethylene lauryl r-->Lecithin-->Cholesterol |